transistor:verstaerker:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| transistor:verstaerker:start [2022/09/04 13:30] – [Erklärung der einzelnen Bestandteile] martin | transistor:verstaerker:start [2022/09/04 13:30] (current) – [Erklärung der einzelnen Bestandteile] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| === 2. Transistor 1 === | === 2. Transistor 1 === | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Der Transistor 1 wird im negativen Feedback betrieben: Beim Kollektoreingang teilt sich die Stromstärke auf. Der größere Teil fließt durch die C-E-Strecke des Transistors, | Der Transistor 1 wird im negativen Feedback betrieben: Beim Kollektoreingang teilt sich die Stromstärke auf. Der größere Teil fließt durch die C-E-Strecke des Transistors, | ||
| * Je größer die Stromstärke durch den $1\, | * Je größer die Stromstärke durch den $1\, | ||
transistor/verstaerker/start.1662298219.txt.gz · Last modified: by martin
