transistor:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| transistor:start [2022/08/29 14:30] – created martin | transistor:start [2022/09/09 19:15] (current) – [Anschauliche Erklärung] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Der Transistor ====== | ====== Der Transistor ====== | ||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | Ein Transistor ist ein Bauteil, das Ströme verstärken kann. Transistoren sind in der Elektronik allgegenwärtig, | ||
| + | |||
| + | Um zu verstehen, wie grundlegend Transistoren unsere Welt verändert haben, sollte man bedenken, dass die Verstärkung von Strömen vor der Erfindung des Transistors nur mit [[https:// | ||
| + | Ein Transistor hat drei Anschlüsse: | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | Vereinfacht beschrieben verhält sich ein Transistor folgendermaßen: | ||
| + | * Die Basis-Emitter-Strecke verhält sich wie eine Diode mit ca. 0,7 V Durchlassspannung in Richtung Emitter. | ||
| + | * Fließt durch die Basis-Emitter-Strecke kein Strom, so ist der Widerstand der Collector-Emitter-Strecke extrem hoch und es fließt kein Strom vom Collector zum Emitter. | ||
| + | * Fließt durch die Basis-Emitter-Strecke ein Strom, so fließt vom Collector zum Emitter ein Vielfaches (typischerweise 150 - 200-mal so viel) der Basis-Emitter-Stromstärke. | ||
| + | * Auf den Verstärkungsfaktor eines Transistors kann man sich nicht verlassen. Für den von uns verwendeten NPN-Transistor BC337-25 wird er mit "160 - 400" angegeben. Jedes einzelne Bauteil verhält sich hier fertigungsbedingt etwas anders. Will man einen Verstärker mit definiertem Verstärkungsfaktor bauen, so schaltet man mehrere Transistoren zu einem Operationsverstärker zusammen und betreibt ihn in negativer Rückkopplung (siehe später). | ||
| + | |||
| + | Man kann sich einen Transistor vorstellen wie einen Wasserhahn: Durch die Stellung des Rades ( = Stromstärke durch die B-E-Strecke) kann man die Durchflussmenge (Stromstärke durch die C-E-Strecke) regeln. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Anschauliche Erklärung ===== | ||
| + | [[.anschaulich: | ||
| + | |||
| + | ===== Funktionsweise ===== | ||
| + | Um zu verstehen, wie ein Transistor funktioniert, | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Grundversuch: | ||
| + | {{ : | ||
| + | Ziel der obenstehenden Schaltung ist es, die Collector-Emitter-Stromstärke $I_{CE}$ in Abhängigkeit von der Basis-Emitter-Stromstärke $I_{BE}$ zu messen und den Graphen zu zeichnen. | ||
| + | * Miss dazu die Spannungen $U_1$ und $U_2$ wie in der Schaltung oben angegeben und berechne daraus mithilfe der Widerstände die gesuchten Stromstärken. Am besten verwendest Du zum Berechnen der Stromstärken und zum Zeichnen des Graphen ein Tabellenkalkulationsprogramm. | ||
| + | * Miss zusätzlich die Spannung $U_{BE}$ bei verschiedenen Stellungen des Potentiometers. Welche Spannung $U_{BE}$ ist mindestens nötig, damit ein Stromfluss durch die Collector-Emitter-Strecke zustandekommt? | ||
| + | * Fasse Deine Beobachtungen zusammen! | ||
| + | |||
transistor/start.1661783432.txt.gz · Last modified: by martin
