transistor:lichtschranke:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| transistor:lichtschranke:start [2022/10/02 14:07] – created martin | transistor:lichtschranke:start [2022/10/02 18:56] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Infrarot-Lichtschranke ====== | ====== Infrarot-Lichtschranke ====== | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| + | {{ : | ||
| <WRAP center round tip 80%> | <WRAP center round tip 80%> | ||
| Wenn Du wissen möchtest, ob die IR-LED wirklich leuchtet, dann schau' sie Dir durch die Kamera Deines Smartphones an! Sie ist auch im nahen IR-Bereich noch empfindlich und zeigt das IR-Licht in weißer Farbe auf dem Bildschirm an. | Wenn Du wissen möchtest, ob die IR-LED wirklich leuchtet, dann schau' sie Dir durch die Kamera Deines Smartphones an! Sie ist auch im nahen IR-Bereich noch empfindlich und zeigt das IR-Licht in weißer Farbe auf dem Bildschirm an. | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
| <WRAP center round todo 80%> | <WRAP center round todo 80%> | ||
| - | Erkläre, wie die Schaltung funktioniert! | + | * Warum hat die IR-Photodiode einen dunklen Überzug? |
| + | * Erkläre, wie die Schaltung funktioniert! | ||
| </ | </ | ||
transistor/lichtschranke/start.1664719668.txt.gz · Last modified: by martin
