transistor:flipflop:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| transistor:flipflop:start [2022/08/31 10:13] – martin | transistor:flipflop:start [2022/09/05 09:46] (current) – [Flip-Flop] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| <WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
| Ein Flip-Flop (deutsch: " | Ein Flip-Flop (deutsch: " | ||
| - | **Bemerkung:** \\ Der Speicher in Computern wird i.d.R. nicht mit Flip-Flops gebaut, sondern mit Kondensatoren, | + | **Bemerkungen:** |
| + | * Der Speicher in Computern wird i.d.R. nicht mit Flip-Flops gebaut, sondern mit Kondensatoren, | ||
| + | * Das im folgenden dargestellte Flip-Flop ist ein RS-Flip-Flop (d.h eines ohne Takteingang). Statt der Taster kann man auch $100\, | ||
| </ | </ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ===== Erklärung der Funktionsweise ===== | ||
| * Die Schaltung ist symmetrisch aufgebaut. Da die Transistoren fertigungsbedingt nicht identisch sind, wird beim Anschluss der Stromquelle einer der beiden Transistoren zuerst " | * Die Schaltung ist symmetrisch aufgebaut. Da die Transistoren fertigungsbedingt nicht identisch sind, wird beim Anschluss der Stromquelle einer der beiden Transistoren zuerst " | ||
| * Die C-E-Strecke des linken Transistors hat damit einen sehr kleinen Widerstand, wodurch der Collector praktisch an 0 V anliegt. Da der linke Collector über den $10\, | * Die C-E-Strecke des linken Transistors hat damit einen sehr kleinen Widerstand, wodurch der Collector praktisch an 0 V anliegt. Da der linke Collector über den $10\, | ||
transistor/flipflop/start.1661940816.txt.gz · Last modified: by martin
