transistor:alarmanlage:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| transistor:alarmanlage:start [2022/08/31 09:07] – created martin | transistor:alarmanlage:start [2022/08/31 09:10] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ===== Ungünstige Lösung ===== | ===== Ungünstige Lösung ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die Schaltung rechts erfüllt unsere Anforderung: | + | Die Schaltung rechts erfüllt unsere Anforderung: |
| **Probleme** \\ | **Probleme** \\ | ||
| - | Damit bei geschlossenem Schalter | + | Damit bei geschlossener Strecke A-B im rechten Zweig möglichst wenig Strom fließt, muss der Widerstand im linken Zweig möglichst gering sein. Dies hat aber einen hohen Stromverbrauch im geschlossenen Zustand zur Folge! Natürlich könnte man alternativ den Vorwiderstand der LED sehr groß wählen, dann würde sie bei geöffneter Strecke A-B aber kaum noch leuchten. |
| ===== Gute Lösung: Verwendung eines Transistors ===== | ===== Gute Lösung: Verwendung eines Transistors ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | * Bei geöffneter Strecke A-B fließt kein Strom durch die Basis-Emitter-Strecke, | ||
| + | * Bei geschlossener Strecke A-B fließt ein geringer Strom durch die Basis-Emitter-Strecke. Der Transistor " | ||
| + | * Die Stromstärke bei offener Strecke A-B ist praktisch 0 A, die Schaltung verbraucht in diesem Zustand keine Energie! | ||
transistor/alarmanlage/start.1661936846.txt.gz · Last modified: by martin
