grundwissen:ui
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:ui [2022/08/25 07:45] – [Einführung] martin | grundwissen:ui [2022/08/25 08:13] (current) – [Aufgabe 2] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| * a) Welche Stromstärke fließt durch den Widerstand? | * a) Welche Stromstärke fließt durch den Widerstand? | ||
| * b) Welche Verlustleistung wird als Wärme frei? | * b) Welche Verlustleistung wird als Wärme frei? | ||
| - | [[.loesung1|Hier geht's zur Lösung!]] \\ | + | [[.loesung1a|Hier geht's zur Lösung!]] \\ |
| Baue die Schaltung auf und miss nach! | Baue die Schaltung auf und miss nach! | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| ===== Aufgabe 2 ===== | ===== Aufgabe 2 ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
| * b) Die maximal zulässige Verlustleistung für unsere Widerstände ist $1/4 Watt$. Wird sie überschritten? | * b) Die maximal zulässige Verlustleistung für unsere Widerstände ist $1/4 Watt$. Wird sie überschritten? | ||
| [[.loesung2|Hier geht's zur Lösung!]] \\ | [[.loesung2|Hier geht's zur Lösung!]] \\ | ||
| - | Baue die Schaltung | + | Baue diese Schaltung |
grundwissen/ui.1661413511.txt.gz · Last modified: by martin
