grundwissen:ui
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| grundwissen:ui [2022/08/24 17:55] – created martin | grundwissen:ui [2022/08/25 08:13] (current) – [Aufgabe 2] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
| Ich habe leider bisher keine wirklich guten Videos zur Erklärung von Spannung, Stromstärke und Widerstand im Netz gefunden. Hier die beiden besten, die mir begegnet sind: | Ich habe leider bisher keine wirklich guten Videos zur Erklärung von Spannung, Stromstärke und Widerstand im Netz gefunden. Hier die beiden besten, die mir begegnet sind: | ||
| - | {{ youtube> | + | {{ youtube> |
| - | {{ youtube> | + | {{ youtube> |
| <WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| * Die in der Schaltung verbauten Bauteile setzen dem Elektronenfluss einen Widerstand entgegen, der bewirkt, dass der Stromfluss begrenzt wird. Man definiert als Widerstand eines Bauteils, wie viel Volt an Spannung man daran je erwünschter Stromstärke in Ampére anlegen muss: | * Die in der Schaltung verbauten Bauteile setzen dem Elektronenfluss einen Widerstand entgegen, der bewirkt, dass der Stromfluss begrenzt wird. Man definiert als Widerstand eines Bauteils, wie viel Volt an Spannung man daran je erwünschter Stromstärke in Ampére anlegen muss: | ||
| $$R = \frac{U}{I}$$ | $$R = \frac{U}{I}$$ | ||
| - | * Diese Gleichung nennt man **Ohmsches Gesetz**. Bauteile, für die der Widerstand bei " | + | |
| + | | ||
| * Je mehr Spannung an einem Bauteil gerade anliegt und je höher die Stromstärke ist, die durch dieses Bauteil gerade fließt, desto größer ist die elektrische Leistung, die als Licht (z.B. bei LEDs), mechanische Energie (z.B. bei Elektromotoren), | * Je mehr Spannung an einem Bauteil gerade anliegt und je höher die Stromstärke ist, die durch dieses Bauteil gerade fließt, desto größer ist die elektrische Leistung, die als Licht (z.B. bei LEDs), mechanische Energie (z.B. bei Elektromotoren), | ||
| $$P = U\cdot I$$ | $$P = U\cdot I$$ | ||
| + | * Die Einheit Volt wurde geschickterweise so definiert, dass $1 V\cdot 1 A = 1 W$ \\ ([[https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | * a) Welche Stromstärke fließt durch den Widerstand? | ||
| + | * b) Welche Verlustleistung wird als Wärme frei? | ||
| + | [[.loesung1a|Hier geht's zur Lösung!]] \\ | ||
| + | Baue die Schaltung auf und miss nach! | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | ===== Aufgabe 2 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | * a) Wie groß ist der Widerstand? | ||
| + | * b) Die maximal zulässige Verlustleistung für unsere Widerstände ist $1/4 Watt$. Wird sie überschritten? | ||
| + | [[.loesung2|Hier geht's zur Lösung!]] \\ | ||
| + | Baue diese Schaltung lieber nicht nach ...;-) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
grundwissen/ui.1661363729.txt.gz · Last modified: by martin
