grundwissen:potentiometer:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:potentiometer:start [2022/08/28 19:18] – [Funktionsweise] martin | grundwissen:potentiometer:start [2022/08/28 19:19] (current) – [Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| + | \\ | ||
| ===== Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer ===== | ===== Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| === Anmerkungen zu dieser Schaltung: === | === Anmerkungen zu dieser Schaltung: === | ||
| - | * Der $200\, | + | * Der $200\,\mathrm \Omega$-Widerstand ist unbedingt nötig, da ansonsten bei ganz nach " |
| * Selbst bei ganz dunkel geregelter LED fließt mindestens die Stromstärke $I=\frac U R = \frac{5\, | * Selbst bei ganz dunkel geregelter LED fließt mindestens die Stromstärke $I=\frac U R = \frac{5\, | ||
grundwissen/potentiometer/start.1661714308.txt.gz · Last modified: by martin
