grundwissen:potentiometer:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:potentiometer:start [2022/08/27 20:22] – [Funktionsweise] martin | grundwissen:potentiometer:start [2022/08/28 19:19] (current) – [Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| Hier ein gutes Video, in dem die Funktionsweise erklärt wird: \\ | Hier ein gutes Video, in dem die Funktionsweise erklärt wird: \\ | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | === Anmerkungen zu dieser Schaltung: === | ||
| + | * Der $200\, | ||
| + | * Selbst bei ganz dunkel geregelter LED fließt mindestens die Stromstärke $I=\frac U R = \frac{5\, | ||
grundwissen/potentiometer/start.1661631779.txt.gz · Last modified: by martin
