grundwissen:potentiometer:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:potentiometer:start [2022/08/27 19:29] – [Potentiometer] martin | grundwissen:potentiometer:start [2022/08/28 19:19] (current) – [Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| * Der mittlere Anschluss ist mit einem drehbar gelagerten Schleifer verbunden, der beim Drehen des Potentiometerknopfes über den Graphitring hinwegschleift. Je nach Stellung dieses Schleifers ergibt sich ein jeweils anderer elektrischer Widerstand zwischen A und S bzw. zwischen S und B. | * Der mittlere Anschluss ist mit einem drehbar gelagerten Schleifer verbunden, der beim Drehen des Potentiometerknopfes über den Graphitring hinwegschleift. Je nach Stellung dieses Schleifers ergibt sich ein jeweils anderer elektrischer Widerstand zwischen A und S bzw. zwischen S und B. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Hier ein gutes Video, in dem die Funktionsweise erklärt wird: \\ | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | === Anmerkungen zu dieser Schaltung: === | ||
| + | * Der $200\, | ||
| + | * Selbst bei ganz dunkel geregelter LED fließt mindestens die Stromstärke $I=\frac U R = \frac{5\, | ||
grundwissen/potentiometer/start.1661628578.txt.gz · Last modified: by martin
