grundwissen:potentiometer:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:potentiometer:start [2022/08/27 19:22] – [Funktionsweise] martin | grundwissen:potentiometer:start [2022/08/28 19:19] (current) – [Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Ein Potentiometer ist ein veränderlicher Widerstand, der oft als Spannungsteiler verwendet wird. Potentiometer gibt es in verschiedenen Bauarten: | Ein Potentiometer ist ein veränderlicher Widerstand, der oft als Spannungsteiler verwendet wird. Potentiometer gibt es in verschiedenen Bauarten: | ||
| FIXME Bild einfügen! | FIXME Bild einfügen! | ||
| + | Das Schaltzeichen für ein Potentiometer sieht so aus: | ||
| + | {{ : | ||
| + | Dreht man den Knopf des Potentiometers, | ||
| </ | </ | ||
| Line 10: | Line 13: | ||
| * Von den drei Anschlüssen des Potentiometers sind die äußeren beiden (A und B) mit den Enden des Graphitrings verbunden. Der Wert des elektrischen Widerstands zwischen diesen beiden Anschlüssen ist immer konstant, in unserem Beispiel $10\, | * Von den drei Anschlüssen des Potentiometers sind die äußeren beiden (A und B) mit den Enden des Graphitrings verbunden. Der Wert des elektrischen Widerstands zwischen diesen beiden Anschlüssen ist immer konstant, in unserem Beispiel $10\, | ||
| * Der mittlere Anschluss ist mit einem drehbar gelagerten Schleifer verbunden, der beim Drehen des Potentiometerknopfes über den Graphitring hinwegschleift. Je nach Stellung dieses Schleifers ergibt sich ein jeweils anderer elektrischer Widerstand zwischen A und S bzw. zwischen S und B. | * Der mittlere Anschluss ist mit einem drehbar gelagerten Schleifer verbunden, der beim Drehen des Potentiometerknopfes über den Graphitring hinwegschleift. Je nach Stellung dieses Schleifers ergibt sich ein jeweils anderer elektrischer Widerstand zwischen A und S bzw. zwischen S und B. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | |||
| + | Hier ein gutes Video, in dem die Funktionsweise erklärt wird: \\ | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | === Anmerkungen zu dieser Schaltung: === | ||
| + | * Der $200\, | ||
| + | * Selbst bei ganz dunkel geregelter LED fließt mindestens die Stromstärke $I=\frac U R = \frac{5\, | ||
grundwissen/potentiometer/start.1661628122.txt.gz · Last modified: by martin
