grundwissen:kirchhoff
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:kirchhoff [2022/08/25 07:02] – [Versuch 1] martin | grundwissen:kirchhoff [2022/08/25 07:35] (current) – [Aufgabe 1] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| <WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | **Kirchhoffsche Gesetze:** \\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| * Bei einer **Reihenschaltung** addieren sich die Spannungen der hintereinandergeschalteten Bauteile. \\ \\ Es gilt: $U = U_1 + U_2$ \\ Durch jedes Bauteil fließt dieselbe Stromstärke $I$. | * Bei einer **Reihenschaltung** addieren sich die Spannungen der hintereinandergeschalteten Bauteile. \\ \\ Es gilt: $U = U_1 + U_2$ \\ Durch jedes Bauteil fließt dieselbe Stromstärke $I$. | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Berechne die Widerstände $R_1$, $R_2$ und $R_3$ sowie die Stromstärke $I_2$ in der nebenstehenden Schaltung! Baue die Schaltung auf und miss nach! | ||
| + | \\ | ||
| + | [[.loesung1: | ||
grundwissen/kirchhoff.1661410959.txt.gz · Last modified: by martin
