grundwissen:kirchhoff
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grundwissen:kirchhoff [2022/08/25 07:01] – [Versuch 1] martin | grundwissen:kirchhoff [2022/08/25 07:35] (current) – [Aufgabe 1] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| a) Schalte mehrere Widerstände oder Leuchtdioden in Reihe und miss jeweils die Spannungen an den einzelnen Bauteilen sowie die vom Minuspol (" | a) Schalte mehrere Widerstände oder Leuchtdioden in Reihe und miss jeweils die Spannungen an den einzelnen Bauteilen sowie die vom Minuspol (" | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| b) Schalte mehrere Widerstände (keine LED ohne Vorwiderstand!) parallel und miss jeweils die Stromstärken $I_1, I_2, ...$ in den einzelnen Zweigen des Stromkreises sowie die gesamte Stromstärke $I$. Was fällt Dir auf? | b) Schalte mehrere Widerstände (keine LED ohne Vorwiderstand!) parallel und miss jeweils die Stromstärken $I_1, I_2, ...$ in den einzelnen Zweigen des Stromkreises sowie die gesamte Stromstärke $I$. Was fällt Dir auf? | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| <WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | **Kirchhoffsche Gesetze:** \\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| * Bei einer **Reihenschaltung** addieren sich die Spannungen der hintereinandergeschalteten Bauteile. \\ \\ Es gilt: $U = U_1 + U_2$ \\ Durch jedes Bauteil fließt dieselbe Stromstärke $I$. | * Bei einer **Reihenschaltung** addieren sich die Spannungen der hintereinandergeschalteten Bauteile. \\ \\ Es gilt: $U = U_1 + U_2$ \\ Durch jedes Bauteil fließt dieselbe Stromstärke $I$. | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| * Bei einer **Parallelschaltung** teilt sich die Gesamtstromstärke $I$ auf in die Stromstärken der einzelnen Verzweigungen. \\ \\ Es gilt: $I = I_1 + I_2$. \\ An jedem Bauteil liegt dieselbe Spannung an. | * Bei einer **Parallelschaltung** teilt sich die Gesamtstromstärke $I$ auf in die Stromstärken der einzelnen Verzweigungen. \\ \\ Es gilt: $I = I_1 + I_2$. \\ An jedem Bauteil liegt dieselbe Spannung an. | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Berechne die Widerstände $R_1$, $R_2$ und $R_3$ sowie die Stromstärke $I_2$ in der nebenstehenden Schaltung! Baue die Schaltung auf und miss nach! | ||
| + | \\ | ||
| + | [[.loesung1: | ||
grundwissen/kirchhoff.1661410884.txt.gz · Last modified: by martin
