grundwissen:gesamtwiderstand:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| grundwissen:gesamtwiderstand:start [2022/08/25 08:30] – created martin | grundwissen:gesamtwiderstand:start [2022/08/27 14:37] (current) – [Berechnung des Gesamtwiderstands] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Berechnung des Gesamtwiderstands ====== | ====== Berechnung des Gesamtwiderstands ====== | ||
| - | + | {{ youtube> | |
| + | \\ | ||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | Sind mehrere Widerstände in Reihe geschalten, so können Sie durch einen Gesamtwiderstand $R_{ges}$ ersetzt werden, der so groß ist wie die Summe der Einzelwiderstände: | ||
| + | $$R_{ges} = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$ | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | {{ : | ||
| + | Sind mehrere Widerstände parallel zueinander geschalten, so berechnet sich der Gesamtwiderstand wie folgt: | ||
| + | $$\frac 1 {R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$ | ||
| + | </ | ||
| ===== Herleitung für Reihenschaltung ===== | ===== Herleitung für Reihenschaltung ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| In der obigen Schaltung gilt | In der obigen Schaltung gilt | ||
| $$R_{ges} = \frac{U}{I} = \frac{U_1 + U_2}{I} = \frac{U_1}{I} + \frac{U_2}{I} = R_1 + R_2$$ | $$R_{ges} = \frac{U}{I} = \frac{U_1 + U_2}{I} = \frac{U_1}{I} + \frac{U_2}{I} = R_1 + R_2$$ | ||
| ===== Herleitung für Parallelschaltung ===== | ===== Herleitung für Parallelschaltung ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | In dieser Schaltung gilt: | + | In dieser Schaltung |
| $$R_{ges} = \frac{U}{I} = \frac{U}{I_1 + I_2} = \frac{U}{\frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$ | $$R_{ges} = \frac{U}{I} = \frac{U}{I_1 + I_2} = \frac{U}{\frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$ | ||
| also | also | ||
| - | $$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$ | + | $$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$ |
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | In nebenstehendem Stromkreis sei $R_1 = 2\, | ||
| + | Baue die Schaltung auf und miss nach! Da kein $3\, | ||
| + | \\ \\ [[.loesung1: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
grundwissen/gesamtwiderstand/start.1661416246.txt.gz · Last modified: by martin
