grundwissen:gesamtwiderstand:loesung1:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| grundwissen:gesamtwiderstand:loesung1:start [2022/08/25 09:05] – created martin | grundwissen:gesamtwiderstand:loesung1:start [2022/08/25 09:11] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Wir berechnen zunächst den Gesamtwiderstand, | Wir berechnen zunächst den Gesamtwiderstand, | ||
| - | $$\frac 1{R_{2,3}} = \frac 1 R_2 + \frac 1 R_3 \Rightarrow R_{2,3} = \frac{1}{\frac 1 R_2 + \frac 1 R_3} = \frac{1}{\frac 1 \mathrm{1\, | + | $$\frac 1{R_{2,3}} = \frac 1 R_2 + \frac 1 R_3 \Rightarrow R_{2,3} = \frac{1}{\frac 1 R_2 + \frac 1 R_3}$$ |
| + | $$ = \frac{1}{\frac 1 {\mathrm{1\, | ||
| + | Der Gesamtwiderstand der Schaltung ergibt sich jetzt aus den in Reihe geschalteten Widerständen $R_1$ und $R_{2,3}$ zu | ||
| + | $$R_{ges} = R_1 + R_{2,3} = 2\, | ||
| + | Damit können wir jetzt die Gesamtstromstärke berechnen: | ||
| + | $$R = \frac U I \Rightarrow I = \frac U R = \frac{5\, | ||
grundwissen/gesamtwiderstand/loesung1/start.1661418350.txt.gz · Last modified: by martin
