diodekondensator:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| diodekondensator:start [2022/08/25 11:52] – martin | diodekondensator:start [2022/09/09 19:07] (current) – [Aufgabe 1] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Diode, Kondensator | + | ====== |
| - | * [[diodekondensator: | + | <WRAP center round info 100%> |
| - | * [[diodekondensator: | + | {{ :diodekondensator: |
| - | * [[diodekondensator: | + | {{:diodekondensator: |
| - | * [[diodekondensator: | + | <WRAP clear></ |
| + | * Eine Diode ist ein Bauelement, das - vereinfacht gesagt - Strom nur in einer Richtung durchlässt. Es gibt Dioden, die nur für diesen Zweck eingesetzt werden und solche, die darüber hinaus noch Licht abgeben (LED = "light emmiting diode" | ||
| + | * Die Schaltzeichen einer Diode und einer LED siehst Du links dargestellt. | ||
| + | * Der Pluspol einer LED ist am längeren Beinchen zu erkennen, im Schaltplan links ist er oben. | ||
| + | * Der Minuspol einer Diode ist meist durch einen Ring (im Foto schwarz) gekennzeichnet. | ||
| + | **Links:** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Einführende Videos ===== | ||
| + | Schau' Dir diese einführenden Videos von Ben Eater an, dann bekommst Du einen guten Überblick über das neue Bauteil " | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Schalte eine LED einmal in Durchlassrichtung in den Stromkreis, einmal in Sperrichtung. Was beobachtest Du? | ||
| + | |||
| + | ===== Funktionsweise ===== | ||
| + | Ben Eater erklärt die Funktionsweise einer Diode in diesem Video sehr anschaulich: | ||
| + | | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | | ||
diodekondensator/start.1661428344.txt.gz · Last modified: by martin
